Region Rheintal
13.06.2021
14.06.2021 16:10 Uhr
Das Rheintal hat abgestimmt: Klares Nein zu den Agrarinitiativen
Über gesamt neun Vorlagen war abzustimmen.
Bild:
shutterstock.com
Ein Abstimmungsmarathon wartete an diesem Sonntag auf die Stimmberechtigten. Gleich über fünf eidgenössische und kantonale Vorlagen war zu entscheiden. Im folgenden die Ergebnisse im Wahlkreis Rheintal sowie aus Thal (Wahlkreis Rorschach).
| Altstätten | Rheintal | Abgelehnt | 1’425 | 2’787 | 13 | 0 | 33.83 | 66.17 |
| Au (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 860 | 1’450 | 7 | 0 | 37.23 | 62.77 |
| Balgach | Rheintal | Abgelehnt | 700 | 1’193 | 4 | 0 | 36.98 | 63.02 |
| Berneck | Rheintal | Abgelehnt | 538 | 1’003 | 7 | 0 | 34.91 | 65.09 |
| Diepoldsau | Rheintal | Abgelehnt | 739 | 1’557 | 3 | 0 | 32.19 | 67.81 |
| Eichberg | Rheintal | Abgelehnt | 241 | 482 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 332 | 551 | 9 | 0 | 37.60 | 62.40 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 958 | 2’907 | 11 | 0 | 24.79 | 75.21 |
| Rebstein | Rheintal | Abgelehnt | 528 | 946 | 7 | 0 | 35.82 | 64.18 |
| Rheineck | Rheintal | Abgelehnt | 326 | 703 | 8 | 0 | 31.68 | 68.32 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 296 | 639 | 1 | 0 | 31.66 | 68.34 |
| St. Margrethen | Rheintal | Abgelehnt | 349 | 879 | 3 | 0 | 28.42 | 71.58 |
| Widnau | Rheintal | Abgelehnt | 1’503 | 1’779 | 15 | 0 | 45.80 | 54.20 |
| Thal | Rorschach | Abgelehnt | 958 | 1’623 | 13 | 3 | 37.12 | 62.88 |
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
| Altstätten | Rheintal | Abgelehnt | 1’420 | 2’789 | 23 | 0 | 33.74 | 66.26 |
| Au (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 829 | 1’481 | 5 | 0 | 35.89 | 64.11 |
| Balgach | Rheintal | Abgelehnt | 692 | 1’233 | 1 | 0 | 35.95 | 64.05 |
| Berneck | Rheintal | Abgelehnt | 542 | 984 | 7 | 0 | 35.52 | 64.48 |
| Diepoldsau | Rheintal | Abgelehnt | 738 | 1’559 | 4 | 0 | 32.13 | 67.87 |
| Eichberg | Rheintal | Abgelehnt | 233 | 491 | 1 | 0 | 32.18 | 67.82 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 329 | 554 | 6 | 0 | 37.26 | 62.74 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 963 | 2’905 | 12 | 0 | 24.90 | 75.10 |
| Rebstein | Rheintal | Abgelehnt | 510 | 961 | 7 | 0 | 34.67 | 65.33 |
| Rheineck | Rheintal | Abgelehnt | 317 | 712 | 10 | 0 | 30.81 | 69.19 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 283 | 648 | 3 | 0 | 30.40 | 69.60 |
| St. Margrethen | Rheintal | Abgelehnt | 346 | 878 | 7 | 0 | 28.27 | 71.73 |
| Widnau | Rheintal | Abgelehnt | 1’086 | 2’202 | 21 | 0 | 33.03 | 66.97 |
| Thal | Rorschach | Abgelehnt | 950 | 1’626 | 17 | 0 | 36.88 | 63.12 |
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
| Altstätten | Rheintal | Abgelehnt | 1’927 | 2’247 | 42 | 0 | 46.17 | 53.83 |
| Au (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 1’097 | 1’203 | 12 | 0 | 47.70 | 52.30 |
| Balgach | Rheintal | Abgelehnt | 933 | 975 | 13 | 0 | 48.90 | 51.10 |
| Berneck | Rheintal | Abgelehnt | 713 | 824 | 8 | 0 | 46.39 | 53.61 |
| Diepoldsau | Rheintal | Abgelehnt | 1’121 | 1’141 | 18 | 0 | 49.56 | 50.44 |
| Eichberg | Rheintal | Abgelehnt | 245 | 469 | 5 | 0 | 34.31 | 65.69 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 409 | 479 | 7 | 0 | 46.06 | 53.94 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 1’549 | 2’279 | 31 | 0 | 40.46 | 59.54 |
| Rebstein | Rheintal | Abgelehnt | 722 | 754 | 5 | 0 | 48.92 | 51.08 |
| Rheineck | Rheintal | Abgelehnt | 500 | 527 | 6 | 0 | 48.69 | 51.31 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 408 | 523 | 2 | 0 | 43.82 | 56.18 |
| St. Margrethen | Rheintal | Abgelehnt | 547 | 676 | 7 | 3 | 44.73 | 55.27 |
| Widnau | Rheintal | Abgelehnt | 1’482 | 1’787 | 16 | 0 | 45.33 | 54.67 |
| Thal | Rorschach | Abgelehnt | 1’202 | 1’373 | 16 | 0 | 46.68 | 53.32 |
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
| Altstätten | Rheintal | Abgelehnt | 1’560 | 2’636 | 19 | 0 | 37.18 | 62.82 |
| Au (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 858 | 1’453 | 8 | 0 | 37.13 | 62.87 |
| Balgach | Rheintal | Abgelehnt | 811 | 1’099 | 8 | 0 | 42.46 | 57.54 |
| Berneck | Rheintal | Abgelehnt | 607 | 889 | 10 | 0 | 40.57 | 59.43 |
| Diepoldsau | Rheintal | Abgelehnt | 837 | 1’443 | 11 | 0 | 36.71 | 63.29 |
| Eichberg | Rheintal | Abgelehnt | 210 | 504 | 3 | 0 | 29.41 | 70.59 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 376 | 515 | 2 | 0 | 42.20 | 57.80 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 1’099 | 2’739 | 17 | 0 | 28.63 | 71.37 |
| Rebstein | Rheintal | Abgelehnt | 557 | 921 | 3 | 0 | 37.69 | 62.31 |
| Rheineck | Rheintal | Abgelehnt | 378 | 657 | 0 | 0 | 36.52 | 63.48 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Abgelehnt | 286 | 644 | 2 | 0 | 30.75 | 69.25 |
| St. Margrethen | Rheintal | Abgelehnt | 340 | 887 | 6 | 0 | 27.71 | 72.29 |
| Widnau | Rheintal | Abgelehnt | 1’198 | 2’065 | 10 | 0 | 36.71 | 63.29 |
| Thal | Rorschach | Abgelehnt | 954 | 1’605 | 15 | 0 | 37.28 | 62.72 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
| Au (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’313 | 982 | 16 | 0 | 57.21 | 42.79 |
| Balgach | Rheintal | Angenommen | 1’071 | 809 | 25 | 0 | 56.97 | 43.03 |
| Berneck | Rheintal | Angenommen | 862 | 659 | 22 | 0 | 56.67 | 43.33 |
| Diepoldsau | Rheintal | Angenommen | 1’324 | 946 | 14 | 0 | 58.33 | 41.67 |
| Eichberg | Rheintal | Angenommen | 362 | 347 | 5 | 0 | 51.06 | 48.94 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Angenommen | 479 | 407 | 7 | 0 | 54.06 | 45.94 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Angenommen | 2’243 | 1’566 | 40 | 0 | 58.89 | 41.11 |
| Rebstein | Rheintal | Angenommen | 835 | 638 | 7 | 0 | 56.69 | 43.31 |
| Rheineck | Rheintal | Angenommen | 584 | 441 | 8 | 0 | 56.98 | 43.02 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Angenommen | 518 | 407 | 2 | 1 | 56.00 | 44.00 |
| St. Margrethen | Rheintal | Angenommen | 663 | 557 | 8 | 1 | 54.34 | 45.66 |
| Widnau | Rheintal | Angenommen | 1’760 | 1’497 | 25 | 0 | 54.04 | 45.96 |
| Thal | Rorschach | Angenommen | 1’499 | 1’071 | 28 | 0 | 58.33 | 41.67 |
Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderungsprogramm Energie 2021–2025
| Altstätten | Rheintal | Angenommen | 2’150 | 1’162 | 82 | 0 | 64.92 | 35.08 |
| Au (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’246 | 602 | 40 | 0 | 67.42 | 32.58 |
| Balgach | Rheintal | Angenommen | 1’096 | 456 | 31 | 4 | 70.62 | 29.38 |
| Berneck | Rheintal | Angenommen | 848 | 416 | 41 | 0 | 67.09 | 32.91 |
| Diepoldsau | Rheintal | Angenommen | 1’226 | 607 | 27 | 6 | 66.88 | 33.12 |
| Eichberg | Rheintal | Angenommen | 350 | 205 | 12 | 0 | 63.06 | 36.94 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Angenommen | 507 | 213 | 20 | 0 | 70.42 | 29.58 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’991 | 1’155 | 67 | 0 | 63.29 | 36.71 |
| Rebstein | Rheintal | Angenommen | 793 | 400 | 31 | 0 | 66.47 | 33.53 |
| Rheineck | Rheintal | Angenommen | 552 | 296 | 12 | 0 | 65.09 | 34.91 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Angenommen | 468 | 270 | 9 | 0 | 63.41 | 36.59 |
| St. Margrethen | Rheintal | Angenommen | 576 | 463 | 22 | 1 | 55.44 | 44.56 |
| Widnau | Rheintal | Angenommen | 1’815 | 824 | 60 | 0 | 68.78 | 31.22 |
| Thal | Rorschach | Angenommen | 1’432 | 741 | 60 | 0 | 65.90 | 34.10 |
Kantonsratsbeschluss über die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland Toggenburg in Form einer Bareinlage und einer Umwandlung von Kontokorrent-Darlehen
| Altstätten | Rheintal | Angenommen | 1’799 | 1’340 | 163 | 0 | 57.31 | 42.69 |
| Au (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’147 | 646 | 62 | 0 | 63.97 | 36.03 |
| Balgach | Rheintal | Angenommen | 980 | 503 | 61 | 4 | 66.08 | 33.92 |
| Berneck | Rheintal | Angenommen | 746 | 458 | 69 | 0 | 61.96 | 38.04 |
| Diepoldsau | Rheintal | Angenommen | 1’119 | 636 | 68 | 6 | 63.76 | 36.24 |
| Eichberg | Rheintal | Angenommen | 316 | 208 | 29 | 0 | 60.31 | 39.69 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Angenommen | 458 | 222 | 40 | 0 | 67.35 | 32.65 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’673 | 1’223 | 138 | 0 | 57.77 | 42.23 |
| Rebstein | Rheintal | Angenommen | 682 | 462 | 50 | 0 | 59.62 | 40.38 |
| Rheineck | Rheintal | Angenommen | 517 | 306 | 28 | 0 | 62.82 | 37.18 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Angenommen | 372 | 328 | 26 | 0 | 53.14 | 46.86 |
| St. Margrethen | Rheintal | Angenommen | 558 | 432 | 34 | 13 | 56.36 | 43.64 |
| Widnau | Rheintal | Angenommen | 1’573 | 975 | 108 | 0 | 61.73 | 38.27 |
| Thal | Rorschach | Angenommen | 1’289 | 777 | 101 | 0 | 62.39 | 37.61 |
Kantonsratsbeschluss über die Gewährung von Beiträgen für die Notfallversorgung
| Altstätten | Rheintal | Angenommen | 2’406 | 862 | 116 | 0 | 73.62 | 26.38 |
| Au (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’398 | 438 | 54 | 0 | 76.14 | 23.86 |
| Balgach | Rheintal | Angenommen | 1’179 | 337 | 50 | 4 | 77.77 | 22.23 |
| Berneck | Rheintal | Angenommen | 916 | 318 | 53 | 0 | 74.23 | 25.77 |
| Diepoldsau | Rheintal | Angenommen | 1’406 | 387 | 50 | 4 | 78.42 | 21.58 |
| Eichberg | Rheintal | Angenommen | 393 | 143 | 23 | 0 | 73.32 | 26.68 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Angenommen | 561 | 144 | 26 | 0 | 79.57 | 20.43 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Angenommen | 2’174 | 814 | 88 | 1 | 72.76 | 27.24 |
| Rebstein | Rheintal | Angenommen | 879 | 291 | 36 | 0 | 75.13 | 24.87 |
| Rheineck | Rheintal | Angenommen | 643 | 198 | 22 | 0 | 76.46 | 23.54 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Angenommen | 531 | 192 | 11 | 0 | 73.44 | 26.56 |
| St. Margrethen | Rheintal | Angenommen | 732 | 287 | 26 | 7 | 71.84 | 28.16 |
| Widnau | Rheintal | Angenommen | 1’948 | 641 | 95 | 0 | 75.24 | 24.76 |
| Thal | Rorschach | Angenommen | 1’624 | 498 | 76 | 0 | 76.53 | 23.47 |
Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil
| Altstätten | Rheintal | Angenommen | 1’621 | 1’560 | 133 | 1 | 50.96 | 49.04 |
| Au (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’067 | 751 | 47 | 1 | 58.69 | 41.31 |
| Balgach | Rheintal | Angenommen | 870 | 620 | 54 | 6 | 58.39 | 41.61 |
| Berneck | Rheintal | Angenommen | 682 | 552 | 46 | 0 | 55.27 | 44.73 |
| Diepoldsau | Rheintal | Angenommen | 1’060 | 718 | 53 | 6 | 59.62 | 40.38 |
| Eichberg | Rheintal | Angenommen | 285 | 246 | 27 | 0 | 53.67 | 46.33 |
| Marbach (SG) | Rheintal | Angenommen | 398 | 300 | 25 | 0 | 57.02 | 42.98 |
| Oberriet (SG) | Rheintal | Angenommen | 1’643 | 1’309 | 103 | 0 | 55.66 | 44.34 |
| Rebstein | Rheintal | Angenommen | 607 | 551 | 40 | 0 | 52.42 | 47.58 |
| Rheineck | Rheintal | Angenommen | 484 | 350 | 26 | 0 | 58.03 | 41.97 |
| Rüthi (SG) | Rheintal | Angenommen | 358 | 349 | 22 | 1 | 50.64 | 49.36 |
| St. Margrethen | Rheintal | Angenommen | 544 | 474 | 24 | 8 | 53.44 | 46.56 |
| Widnau | Rheintal | Angenommen | 1’503 | 1’076 | 97 | 0 | 58.28 | 41.72 |
| Thal | Rorschach | Angenommen | 1’171 | 939 | 80 | 0 | 55.50 | 44.50 |