| Steuerarten | Budget 2025 | Ertrag 2025 |
|---|---|---|
| Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen) | ||
| Einkommens- und Vermögenssteuern | 20'034'400.00 | 21'341'031.68 |
| Anteile an Kantonseinnahmen | ||
| Quellensteuern (inklusive Vorsorgeleistungen) / BGSA | 1'814'000.00 | 2'217'185.55 |
| Gewinn- und Kapitalsteuern (juristische Personen) | 3'709'000.00 | 3'647'969.15 |
| Grundstückgewinnsteuern | 2'001'000.00 | 2'258'464.40 |
| Sondersteuern | ||
| Grundsteuern | 2'343'000.00 | 2'317'155.83 |
| Handänderungssteuern | 692'200.00 | 930'201.85 |
| Hundesteuern | 80'000.00 | 81'000.00 |
| Total | 30'673'600.00 | 32'793'008.46 |
Die Steuereinnahmen der oben aufgeführten Steuerarten im Jahr 2025 liegen insgesamt Fr. 2'119'408.46 über den Erwartungen des Budgets. Insbesondere die Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, den Quellensteuern, den Grundstückgewinnsteuern, den Handänderungssteuern sowie den Hundesteuern führen zu dieser positiven Entwicklung.
Mindererträge bei den Gewinn- und Kapitalsteuern sowie bei den Grundsteuern wirken sich hingegen dämpfend auf das Ergebnis aus.
Höhere Ablieferungen an Kanton und Bund
Im Jahr 2025 lieferte die Gemeinde Oberriet dem Kanton Fr. 23'641'997.57 an Kantonssteuern ab. Das entspricht Fr. 2'052'738.05 mehr als im Jahr 2024. Bei den Bundessteuern wurden total Fr. 7'871'401.49 abgeliefert, was Fr. 1'781'968.70 mehr als im Vorjahr sind.
Dank an die Steuerzahler
Der Gemeinderat sowie das Gemeindesteueramt bedanken sich bei allen Steuerzahlern, die ihre Steuern fristgerecht oder innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen haben.